martes, 24 de marzo de 2009

Funcion Si..!

CLIENTE COMPRAS DESCUENTO TOTAL
CLIENTE 1 $ 250.000 $ 250.000
CLIENTE 2 $ 300.000 $ 300.000
CLIENTE 3 $ 150.000 $ 150.000
CLIENTE 4 $ 245.000 $ 245.000
CLIENTE 5 $ 700.000 105000 $ 595.000
CLINTE 6 $ 650.000 97500 $ 552.500

funcion si

1 colombia 2 3
1 argentina 1 0
2 colombia 0 1
2 brasil 0 1
3 colombia 4 3
3 venezuela 1 0
4 colombia 50 3
4 uruguay 0 0

lunes, 16 de marzo de 2009

martes, 10 de marzo de 2009